AG Sozialplanung
Aus Fuldawiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde geleert.) |
K (Änderungen von 185.113.224.6 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von 84.58.110.206 wiederhergestellt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Die Arbeitsgemeinschaft Sozialplanung bearbeitet die Verteilung der Landesmittel von derzeit von 382.000 Euro. Das Ergebnis wird dann im Kreistag abgestimmt. | ||
| + | |||
| + | In der AG Sozialplanung sind vertreten: | ||
| + | |||
| + | * Herr Stock (Landkreis) | ||
| + | * Herr Müller (Landkreis) | ||
| + | * Herr Mölleney (Stadtverwaltung Fulda) | ||
| + | |||
| + | Von der Liga der freien Wohlfahrtspflege: | ||
| + | |||
| + | * Herr Kremer (DPWV) | ||
| + | * Frau Becker (AWO) | ||
| + | * Herr Möller (Caritasverband) | ||
| + | * Herr Pfarrer Enners (Diakonisches Werk) | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Gremien Stadt Fulda]] | ||
| + | [[Kategorie:Gremien Kreis Fulda]] | ||
| + | [[Kategorie:Sozialpolitik]] | ||
Version vom 22:15, 6. Apr. 2016
Die Arbeitsgemeinschaft Sozialplanung bearbeitet die Verteilung der Landesmittel von derzeit von 382.000 Euro. Das Ergebnis wird dann im Kreistag abgestimmt.
In der AG Sozialplanung sind vertreten:
* Herr Stock (Landkreis) * Herr Müller (Landkreis) * Herr Mölleney (Stadtverwaltung Fulda)
Von der Liga der freien Wohlfahrtspflege:
* Herr Kremer (DPWV) * Frau Becker (AWO) * Herr Möller (Caritasverband) * Herr Pfarrer Enners (Diakonisches Werk)

