Zweckverband Gruppenwasserwerk Florenberg
Aus Fuldawiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Oh, yeah, they will be just delighted from such pics and some of them will even make your dreams come true., http://cqbritneyspearsnudeuo.tumblr.com BRITNEY SPEARS NUDE, djrf, http://rrkatemiddletonn) |
K (Schützte „Zweckverband Gruppenwasserwerk Florenberg“: Weblink-Spam ([edit=autoconfirmed] (unbeschränkt) [move=autoconfirmed] (unbeschränkt))) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 53 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | + | ==Vertreter der Stadt Fulda== | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Mitglied''' | ||
| + | |||
| + | *Norbert Krimmel | ||
| + | :GWV Fulda | ||
| + | |||
| + | '''Stellvertreter''' | ||
| + | |||
| + | *Manfred Gerhart | ||
| + | :GWV Fulda | ||
| + | |||
| + | '''Mitglied''' | ||
| + | |||
| + | *Kerstin Hirsch | ||
| + | :Taunusstraße 8 | ||
| + | :36043 Fulda | ||
| + | |||
| + | '''Stellvertreter''' | ||
| + | |||
| + | *Ottmar Alt | ||
| + | :Florenberger Straße 44 | ||
| + | :36043 Fulda | ||
| + | |||
| + | ==Aufgaben== | ||
| + | Der Zweckverband betreibt folgende Brunnen: | ||
| + | |||
| + | * TB Giebelrain | ||
| + | * VB 4 Dirlos | ||
| + | * TB 3 Pilgerzell | ||
| + | * Quelle 1 Dassen | ||
| + | * TB 6 Kohlgrund | ||
| + | * Quelle 6 Kohlgrund | ||
| + | * Quelle 5 Kohlgrund | ||
| + | * TB 1 Dirlos | ||
| + | * TB 10 Pilgerzell | ||
| + | * TB Erlesmühle | ||
| + | |||
| + | '''Im Festsetzungsverfahren''' | ||
| + | * TB Künzell | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [http://www.hlug.de/medien/geologie/hydrogeologie/wsg/stammdaten/631.htm] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Gremien Stadt Fulda]] | ||
| + | [[Kategorie:Umweltpolitik]] | ||
Aktuelle Version vom 19:11, 6. Dez. 2012
Vertreter der Stadt Fulda
Mitglied
- Norbert Krimmel
- GWV Fulda
Stellvertreter
- Manfred Gerhart
- GWV Fulda
Mitglied
- Kerstin Hirsch
- Taunusstraße 8
- 36043 Fulda
Stellvertreter
- Ottmar Alt
- Florenberger Straße 44
- 36043 Fulda
Aufgaben
Der Zweckverband betreibt folgende Brunnen:
- TB Giebelrain
- VB 4 Dirlos
- TB 3 Pilgerzell
- Quelle 1 Dassen
- TB 6 Kohlgrund
- Quelle 6 Kohlgrund
- Quelle 5 Kohlgrund
- TB 1 Dirlos
- TB 10 Pilgerzell
- TB Erlesmühle
Im Festsetzungsverfahren
- TB Künzell

