Zweckverband Gruppenwasserwerk Florenberg
Aus Fuldawiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K (Schützte „Zweckverband Gruppenwasserwerk Florenberg“: Weblink-Spam ([edit=autoconfirmed] (unbeschränkt) [move=autoconfirmed] (unbeschränkt))) |
|||
| (Der Versionsvergleich bezieht 79 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
:36043 Fulda | :36043 Fulda | ||
| + | ==Aufgaben== | ||
| + | Der Zweckverband betreibt folgende Brunnen: | ||
| + | |||
| + | * TB Giebelrain | ||
| + | * VB 4 Dirlos | ||
| + | * TB 3 Pilgerzell | ||
| + | * Quelle 1 Dassen | ||
| + | * TB 6 Kohlgrund | ||
| + | * Quelle 6 Kohlgrund | ||
| + | * Quelle 5 Kohlgrund | ||
| + | * TB 1 Dirlos | ||
| + | * TB 10 Pilgerzell | ||
| + | * TB Erlesmühle | ||
| + | |||
| + | '''Im Festsetzungsverfahren''' | ||
| + | * TB Künzell | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [http://www.hlug.de/medien/geologie/hydrogeologie/wsg/stammdaten/631.htm] | ||
[[Kategorie:Gremien Stadt Fulda]] | [[Kategorie:Gremien Stadt Fulda]] | ||
[[Kategorie:Umweltpolitik]] | [[Kategorie:Umweltpolitik]] | ||
Aktuelle Version vom 19:11, 6. Dez. 2012
Vertreter der Stadt Fulda
Mitglied
- Norbert Krimmel
- GWV Fulda
Stellvertreter
- Manfred Gerhart
- GWV Fulda
Mitglied
- Kerstin Hirsch
- Taunusstraße 8
- 36043 Fulda
Stellvertreter
- Ottmar Alt
- Florenberger Straße 44
- 36043 Fulda
Aufgaben
Der Zweckverband betreibt folgende Brunnen:
- TB Giebelrain
- VB 4 Dirlos
- TB 3 Pilgerzell
- Quelle 1 Dassen
- TB 6 Kohlgrund
- Quelle 6 Kohlgrund
- Quelle 5 Kohlgrund
- TB 1 Dirlos
- TB 10 Pilgerzell
- TB Erlesmühle
Im Festsetzungsverfahren
- TB Künzell

