GWV
Aus Fuldawiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(+foto) |
(Wassergewinnungsanlagen) |
||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
:36041 Fulda | :36041 Fulda | ||
| - | |Ute Riebold | + | |[[Ute Riebold]] |
:Heinrichstraße 10 | :Heinrichstraße 10 | ||
:36037 Fulda | :36037 Fulda | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
* Betriebsführung | * Betriebsführung | ||
| - | + | ===Erdgas=== | |
| - | ==Preise== | + | ====Preise==== |
* Gaspreisliste des Bundeskartellamtes | * Gaspreisliste des Bundeskartellamtes | ||
[http://www.zdf.de/ZDFheute/download/0,1389,2004064,00.pdf] | [http://www.zdf.de/ZDFheute/download/0,1389,2004064,00.pdf] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Trinkwasser=== | ||
| + | ====Wassergewinnungsanlagen==== | ||
| + | [[Bild:Trinkwasserbrunnen.jpg|right|framed|'''Trinkwasserbrunnen in den Fulda Auen - Im Hintergrund ein Spritzfahrzeug im Pestizideinsatz auf dem Erdbeerfeld''']] | ||
| + | * Bornfeldquelle | ||
| + | * TB Kämmerzell | ||
| + | * Brunnen 7 Fulda-Aue | ||
| + | * Brunnen 4 Fulda-Aue | ||
| + | * Brunnen VII Fulda-West | ||
| + | * Brunnen IV Fulda-West | ||
| + | * Brunnen III Fulda-West | ||
| + | * Brunnen 1, Fulda-Aue | ||
| + | * Brunnen 6 Fulda-Aue | ||
| + | * Brunnen 5 Fulda-Aue | ||
| + | * Brunnen II Fulda-West | ||
| + | * Brunnen 2a Fulda-Aue | ||
| + | * Brunnen 3 Fulda-Aue | ||
| + | * Brunnen I Fulda-West | ||
| + | * Brunnen VI Fulda-West | ||
| + | * Brunnen 2 Fulda-Aue | ||
| + | * Brunnen V Fulda-West | ||
| + | * Quelle Katzenstollen | ||
| + | * Quelle Pfaffengarten | ||
| + | * Quelle Rommers | ||
| + | |||
| + | [http://www.hlug.de/medien/geologie/hydrogeologie/wsg/stammdaten/631.htm] | ||
==Links== | ==Links== | ||
Version vom 09:23, 17. Feb. 2007
Inhaltsverzeichnis |
Aufsichtsrat
Verbandsvorsitzender
CDU Oberbürgermeister Gerhard Möller
Mitglieder
CDU
| Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Hans-Dieter Alt
| Margarete Hartmann
| Gerhard Stollberg
|
SPD
| Mitglied |
Hans-Joachim Tritschler
|
Bündnis 90/Die GRÜNEN
| Mitglied |
Ernst Sporer
|
Nachrücker/innen
CDU
Stefan Frauenholz
|
SPD
Peter Jennemann
|
Bündnis 90/Die GRÜNEN
Prof. Dr. Thomas Göller
| Knut Heiland
| Ute Riebold
| Katja Schmirler
|
Geschäftsfelder
- Erdgas
- Trinkwasser
- Wärme
- Contracting
- Biogas
- Betriebsführung
Erdgas
Preise
- Gaspreisliste des Bundeskartellamtes
Trinkwasser
Wassergewinnungsanlagen
- Bornfeldquelle
- TB Kämmerzell
- Brunnen 7 Fulda-Aue
- Brunnen 4 Fulda-Aue
- Brunnen VII Fulda-West
- Brunnen IV Fulda-West
- Brunnen III Fulda-West
- Brunnen 1, Fulda-Aue
- Brunnen 6 Fulda-Aue
- Brunnen 5 Fulda-Aue
- Brunnen II Fulda-West
- Brunnen 2a Fulda-Aue
- Brunnen 3 Fulda-Aue
- Brunnen I Fulda-West
- Brunnen VI Fulda-West
- Brunnen 2 Fulda-Aue
- Brunnen V Fulda-West
- Quelle Katzenstollen
- Quelle Pfaffengarten
- Quelle Rommers



