Stadtverordnetenversammlung Juni 2008
Aus Fuldawiki
(TOP) |
(anfragen) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
10. Inanspruchnahme von Deckungsreservemitteln für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 129/2008 | 10. Inanspruchnahme von Deckungsreservemitteln für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 129/2008 | ||
| + | |||
| + | ==Anfragen== | ||
| + | |||
| + | 1 Anfrage der Wählergruppe Die LINKE.Offene Liste betr. Streckenführung | ||
| + | Radweg R 1 im Bereich Westring,Günter Maul, StBRin 61 | ||
| + | <!-- | ||
| + | 2 Anfrage der CDU-Fraktion betr. Gewerbeflächen im Stadtgebiet Fulda, Hans-Dieter | ||
| + | Alt OB 61 / 80 | ||
| + | |||
| + | weitere folgen | ||
| + | |||
| + | 3 Anfrage der CDU-Fraktion betr. die | ||
| + | Kinder- und Jugendfreizeiten | ||
| + | Albert | ||
| + | Wiegand | ||
| + | BGM 51 | ||
| + | 4 Anfrage der CDU-Fraktion betr. | ||
| + | sportliche Aktivitäten in Grundschulen | ||
| + | Dr. Albert | ||
| + | Post | ||
| + | BGM 40 | ||
| + | 5 Anfrage der CDU-Fraktion betr. | ||
| + | Auswirkungen des Marketingkonzepts | ||
| + | auf die Parksituation in der | ||
| + | Stadt | ||
| + | Walter Krah BGM 30 / Parkstätten | ||
| + | 6 Anfrage der CWE-Fraktion betr. die | ||
| + | Kosten des Public-Viewing zur Europameisterschaft | ||
| + | für die Stadt Fulda | ||
| + | Gerhard | ||
| + | Becker | ||
| + | OB 80 | ||
| + | 7 Anfrage der CWE-Fraktion betr. die | ||
| + | Besetzung der Stelle einer/eines | ||
| + | Stadt- und Kreisarchäologen/in | ||
| + | Gerhard | ||
| + | Becker | ||
| + | Ob 10/3 | ||
| + | 8 Anfrage der CWE-Fraktion betr. | ||
| + | Öffnungstage der städt. Kindergärten | ||
| + | Gerhard | ||
| + | Becker | ||
| + | BGM 51 | ||
| + | 9 Anfrage der SPD-Fraktion betr. das | ||
| + | Aufsichtsratsmandat von Bürgermeister | ||
| + | Dr. Dippel in der Dalberg- | ||
| + | Klinik AG | ||
| + | Rainer Götz OB Dez. I | ||
| + | 10 Anfrage der SPD-Fraktion betr. das | ||
| + | Projekt „Wollgarnfabrik“ | ||
| + | Peter | ||
| + | Jennemann | ||
| + | OB 80 | ||
| + | 11 Anfrage der SPD-Fraktion betr. | ||
| + | Fahrradbeauftragter der Stadt Fulda | ||
| + | /Radtouristikkonzept | ||
| + | Peter | ||
| + | Makowka | ||
| + | OB 80 | ||
| + | 12 Anfrage der SPD-Fraktion betr. die | ||
| + | Radwegeführung im Kreuzungsbereich | ||
| + | R 1, R 2, R 3 - Westring | ||
| + | Peter | ||
| + | Jennemann | ||
| + | StBRin 61 | ||
| + | 13 Anfrage der SPD-Fraktion betr. | ||
| + | Neuausweisung von Bau- und Gewerbegebieten | ||
| + | Heidelinde | ||
| + | Weinberger | ||
| + | OB/StBRin 61/80/Fulda | ||
| + | Galerie | ||
| + | 14 Anfrage der SPD-Fraktion betr. Sanierung | ||
| + | der Ronsbachstraße | ||
| + | Peter | ||
| + | Jennemann | ||
| + | StBRin 66 | ||
| + | 15 Anfrage der FDP-Fraktion betr. Zufahrt | ||
| + | zum Naherholungsgebiet | ||
| + | „Gerloser Häuschen“ und dortige | ||
| + | Lärmbelästigung | ||
| + | Jürgen | ||
| + | Lenders | ||
| + | BGM 30 | ||
| + | 16 Anfrage der FDP-Fraktion betr. die | ||
| + | Verkehrssituation in der Einhardstraße | ||
| + | bei Sportveranstaltungen | ||
| + | Jürgen | ||
| + | Lenders | ||
| + | BGM 30 | ||
| + | 17 Anfrage der FDP-Fraktion betr. die | ||
| + | Löschwasserversorgung im Stadtteil | ||
| + | Maberzell-Trätzhof | ||
| + | Jürgen | ||
| + | Lenders | ||
| + | OB 37 | ||
| + | 18 Anfrage der FDP-Fraktion betr. die | ||
| + | Aufsichtsratsmitgliedschaft von | ||
| + | Bürgermeister Dr. Dippel in der | ||
| + | Dalberg-Klinik AG | ||
| + | Jürgen | ||
| + | Lenders | ||
| + | OB Dez. 1 | ||
| + | 19 Anfrage der FDP-Fraktion betr. Information | ||
| + | der Gewerbetreibenden | ||
| + | in der Karlstraße über die Straßenbauarbeiten | ||
| + | Helge Mühr StBRin 66 | ||
| + | 20 Anfrage der CDU-Fraktion betr. die | ||
| + | Abwicklung des Städtebauförderungsprogramms | ||
| + | „Soziale Stadt“ | ||
| + | Gerhard | ||
| + | Stollberg | ||
| + | BGM Soziale Stadt | ||
| + | 21 Anfrage der CDU-Fraktion betr. | ||
| + | Kooperationen in den Bereichen | ||
| + | Betreuung, Erziehung und Sprache | ||
| + | mit der Hochschule Fulda | ||
| + | Thomas Bach BGM 51 | ||
| + | 22 Anfrage der Partei Die Republikaner | ||
| + | betr. die städtische Kindertagespflege | ||
| + | Anton Josef | ||
| + | Rummel | ||
| + | BGM 51 | ||
| + | 23 Anfrage der Partei Die Republikaner | ||
| + | betr. Die Einrichtung eines „Grünen | ||
| + | Pfeils“ als Verkehrszeichen im Straßenverkehr | ||
| + | Anton Josef | ||
| + | Rummel | ||
| + | BGM 30 | ||
| + | 24 Anfrage der Partei die Republikaner | ||
| + | betr. die ehemalige Mülldeponie | ||
| + | Löschenrod | ||
| + | Anton Josef | ||
| + | Rummel | ||
| + | StBRin 67 | ||
| + | 25 Anfrage der Partei Die Republikaner | ||
| + | betr. einheitliche Schulkleidung | ||
| + | Anton Josef | ||
| + | Rummel | ||
| + | BGM 40 | ||
| + | 26 Anfrage der Partei Die Republikaner | ||
| + | betr. Abwicklung des Tagesordnungspunktes | ||
| + | Anfragen in der Sitzung | ||
| + | der Stadtverordnetenversammlung | ||
| + | Anton Josef | ||
| + | Rummel | ||
| + | OB 10 | ||
| + | 27 Anfrage der Fraktion Bündnis | ||
| + | 90/Die Grünen betr. die Besetzung | ||
| + | der Stelle eines/einer Stadt- und | ||
| + | Kreisarchäologen/in | ||
| + | Ute Riebold OB 10/3 | ||
| + | 28 Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ | ||
| + | Die Grünen betr. die Aufsichtsratstätigkeit | ||
| + | von Bürgermeister Dr. | ||
| + | Dippel in der Dalberg-Klinik AG | ||
| + | Ernst Sporer OB Dez. I | ||
| + | 29 Anfrage der Fraktion Bündnis | ||
| + | 90/Die Grünen betr. ein Konzept | ||
| + | hinsichtlich der Verkehrsströme im | ||
| + | Industriegebiet Eisweiher | ||
| + | Ute Riebold StBRin 61 | ||
| + | 30 Anfrage der Fraktion Bündnis | ||
| + | 90/Die Grünen betr. den Tiergarten | ||
| + | Fulda-Neuenberg | ||
| + | Ute Riebold OB 20 / 62/3 | ||
| + | 31 Anfrage der Fraktion Bündnis | ||
| + | 90/Die Grünen betr. Abriss bzw. | ||
| + | Neubebauung „Bahnhofstraße 18“ | ||
| + | Ute Riebold StBRin 61 / 63 | ||
| + | 32 Anfrage der Fraktion Bündnis | ||
| + | 90/Die Grünen betr. die Umgestaltung | ||
| + | Borgiasplatz/Universitätsplatz | ||
| + | Ute Riebold StBRin 61 | ||
| + | 33 Anfrage der Fraktion Bündnis | ||
| + | 90/Die Grünen betr. Zusammenlegung | ||
| + | der Ausländerbehörden von | ||
| + | Stadt und Landkreis Fulda | ||
| + | Ernst Sporer BGM 30 | ||
| + | 34 Anfrage der Fraktion Bündnis | ||
| + | 90/Die Grünen betr. die Liegenschaft | ||
| + | Bahnhofstraße 11 und 11a/ | ||
| + | Ecke Lindenstraße | ||
| + | Ernst Sporer StBRin 61 | ||
| + | 35 Anfrage der Fraktion Bündnis | ||
| + | 90/Die Grünen betr. die Grabegärten | ||
| + | in der Heidelsteinstraße | ||
| + | Ute Riebold StBRin 62/3 / 63 | ||
| + | 36 Anfrage der Fraktion Bündnis | ||
| + | 90/Die Grünen betr. die Entwicklung | ||
| + | der Zahl der Schüler und | ||
| + | Schülerinnen des Einzugsgebietes | ||
| + | der Grundschule Fulda Galerie | ||
| + | Knut Heiland BGM 40--> | ||
Version vom 13:35, 11. Jun. 2008
Inhaltsverzeichnis |
Tagesordnung
Tagesordnung I
1. Wahl der Schöffinnen und Schöffen Aufstellung der Vorschlagsliste 147/2008
2. Änderung der Satzung für die Sparkasse Fulda - Erlass des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung vom 12.12.2007 118/2008
3. Bebauungsplan der Stadt Fulda Nr. 166 „Dalberg-Arkaden“ Aufstellung und Offenlegung gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 146/2008
4. Aktuelle Stunde, Anfragen und Anträge - SV 16.06.2008 170/2008
5. Bericht über die Tätigkeit der Ausschüsse – SV 16.06.2008 171/2008
Tagesordnung II
6. Bebauungsplan der Innenentwicklung der Stadt Fulda Nr.161 „Lokschuppen - Heidelsteinstraße“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a (2) BauGB Hier: - Beschluss über die Ergebnisse der Offenlegung nach §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB - Satzungsbeschluss gemäß 135/2008
7. Bebauungspländerung der Stadt Fulda Nr.102, Änderung 8 ‚Industriepark Fulda’ gleichzeitig Änderung der Bebauungspläne Nr. 102, Änd. 1 und Änd. 7 ‚Industriepark Fulda West’ bzw. ‚Industriepark Fulda – West - Industriestammgleis’. hier: Aufstellungsbesch 140/2008
8. Bebauungsplan der Stadt Fulda Nr. 168 „Eigilstraße“ – Beschluss über die Aufstellung und Offenlegung gemäß §§ 3 (2) und 4(2) BauGB 143/2008
9. Über- und außerplanmäßige Ausgaben im I. Quartal 2008 120/2008
10. Inanspruchnahme von Deckungsreservemitteln für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 129/2008
Anfragen
1 Anfrage der Wählergruppe Die LINKE.Offene Liste betr. Streckenführung Radweg R 1 im Bereich Westring,Günter Maul, StBRin 61

