Aus Fuldawiki
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| - | - Die roten links zeichnen Beiträge, die noch zu schreiben sind -
| |
| - | [[Bild:Parzeller.jpg|right|180px]]
| |
| | | | |
| - | Das bekannteste Produkt des alteingessen Verlages Parzeller ist die seit 1873 bestehende [[Fuldaer Zeitung]]
| |
| - |
| |
| - | Weitere Geschäftsfelder sind
| |
| - |
| |
| - | [[Marktkorb]]
| |
| - |
| |
| - | [[fulda-online]]
| |
| - |
| |
| - | *[[FDate]] (inzwischen eingestellt)
| |
| - |
| |
| - | *[[Buchverlag Parzeller]]
| |
| - |
| |
| - | *Tochterfirma [[Druckerei Rindt]]
| |
| - |
| |
| - | * [[Postagentur|PIN Mail Osthessen GmbH]]
| |
| - |
| |
| - | ==Datenschutz==
| |
| - | Im Oktober 2006 deckte http://www.beautifulda.de auf, dass der Verlag alle online-Korrepondenz öffentlich, für jedermann zugänglich auf dem Internetserver lagerte. Mehr siehe [[Datenschutz]].
| |
| - |
| |
| - | == Beschäftigte ==
| |
| - | [[Bild:Verlegerschmitthochschule.jpg|right|thumb|Verleger Michael Schmitt]]
| |
| - | 2005 trat der Verleger aus dem Arbeitgeberverband aus, beging Tarifflucht und zwang die Druck-Belegschaft neue Arbeitsverträge zu unterzeichen.
| |
| - |
| |
| - | Derzeit scheint bei Parzeller eine neue Welle losgetreten zu werden, die auch die anderen Beschäftigten der Belegschaft trifft.
| |
| - |
| |
| - | ==Lernpartnerschaften mit Schulen==
| |
| - | *[[Domschule Fulda]]
| |
| - |
| |
| - | == Presseschau ==
| |
| - |
| |
| - | * August 2005: Parzeller wechselt seinen Status - zukünftig ohne Tarifbindung (osthessennews) [http://www.osthessen-news.de/beitrag_A.php?id=1117621]
| |
| - |
| |
| - | * September 2005 35% weniger Lohn (osthessennews) [http://www.osthessen-news.de/beitrag_A.php?id=1118658]
| |
| - |
| |
| - | * Oktober 2005 Mehr arbeiten - weniger Geld und Urlaub - so finanziert Parzeller Millionen (osthessennews) [http://www.osthessen-news.de/beitrag_A.php?id=1119420]
| |
| - |
| |
| - | * April 2006 FDate Redaktionscheffin ausgeschieden (osthessennews) [http://www.osthessen-news.de/beitrag_B.php?id=1123991]
| |
| - |
| |
| - | [[Kategorie:Wirtschaft]]
| |
| - | [[Kategorie:Arbeitsmarkt]]
| |
| - | [[Kategorie:Medien]]
| |
| - | [[Kategorie:Demokratie]]
| |
Version vom 20:11, 6. Apr. 2016