Antrag Haushalt 2013: Faire Beschäftigung der Gärtner
Aus Fuldawiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Produktbereich 13 Grünflächen''' In den jeweiligen Haushaltsansätzen zum Produktbereich sind folgende Summen für Beschäftigte der städtischen Leiharbei…“) |
Bgruen (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| + | == Links == | ||
| + | ------------ | ||
| + | [[Kategorie:WP 2011-2016]] | ||
| + | [[Kategorie:Anfragen und Anträge]] | ||
| + | [[Kategorie:ProCommunitas]] | ||
[[Kategorie:Stadtverordnetenversammlung Dezember 2012]] | [[Kategorie:Stadtverordnetenversammlung Dezember 2012]] | ||
| - | |||
[[Kategorie: Zeitarbeit]] | [[Kategorie: Zeitarbeit]] | ||
Version vom 18:02, 24. Apr. 2016
Produktbereich 13 Grünflächen
In den jeweiligen Haushaltsansätzen zum Produktbereich sind folgende Summen für Beschäftigte der städtischen Leiharbeitsfirma ProCommunitas enthalten
| Öffentliche Grünanlagen | 40000 |
| Öffentliche Gewässer | 1500 |
| Friedhofsunterhaltung | 7.000 |
| Friedhofspflege | 166300 |
| Stadtgärtnerei | 28.450 |
Wir beantragen die jeweiligen Pro Communitas Beschäftigten in ein Arbeitsverhältnis bei der Stadt Fulda nach TVÖD Tarifvertrag zu übernehmen und geringfügige Arbeitsverhältnisse so zusammenzufassen, dass sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse entstehen.

