Vorlage:Hauptseite Aktuelle Veranstaltungen
Aus Fuldawiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(aktualisiert) |
(aktualisiert) |
||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
'''Dienstag 31. Juli 2018''' | '''Dienstag 31. Juli 2018''' | ||
* 18 Uhr Critical Mass Fahrradtour ab Dom durch die Innenstadt | * 18 Uhr Critical Mass Fahrradtour ab Dom durch die Innenstadt | ||
| + | |||
| + | '''7. August 2018''' | ||
| + | * 18 Uhr, Stadtschloss, 36037 Fulda, Kurfürstenzimmer, Schul-, Kultur- und Sportausschuss, | ||
| + | |||
| + | '''8. August 2018''' | ||
| + | * 18 Uhr, Behindertenbeirat, Link zur Tagesordnung: https://fulda.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZYRLjZSDjO9Du1M-_EnmHSc | ||
| + | UID:20180824770, Stadtschloss, 36037 Fulda, Kurfürstenzimmer | ||
| + | |||
| + | '''9. August 2018''' | ||
| + | * 18 Uhr, Ausschuss für Soziales, Familie und Jugend | ||
| + | DESCRIPTION:Link zur Tagesordnung: https://fulda.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZba4ofbgfCaL_wXTK1YW26c | ||
| + | UID:20180824731 | ||
| + | Stadtschloss, 36037 Fulda, Kurfürstenzimmer | ||
| + | |||
| + | |||
</div> | </div> | ||
<!-- VORLAGEN ZUM KOPIEREN | <!-- VORLAGEN ZUM KOPIEREN | ||
| + | |||
| + | |||
| + | TZNAME:CET | ||
| + | DTSTART:19701025T030000 | ||
| + | RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU | ||
| + | END:STANDARD | ||
| + | END:VTIMEZONE | ||
| + | BEGIN:VEVENT | ||
| + | DTSTAMP:20180713T075317Z | ||
| + | DTSTART:20180806T070000Z | ||
| + | DTEND:20180806T090000Z | ||
| + | SUMMARY:Magistrat | ||
| + | DESCRIPTION:Link zur Tagesordnung: https://fulda.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZbWDG5zmXnQnpc4JymUt-bc | ||
| + | UID:20180824701 | ||
| + | LOCATION:Stadtschloss, 36037 Fulda, Magistratssitzungszimmer | ||
| + | END:VEVENT | ||
| + | |||
| + | |||
| + | BEGIN:VEVENT | ||
| + | DTSTAMP:20180713T075317Z | ||
| + | DTSTART:20180813T070000Z | ||
| + | DTEND:20180813T090000Z | ||
| + | SUMMARY:Magistrat | ||
| + | DESCRIPTION:Link zur Tagesordnung: https://fulda.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZefTdlTmMhb9omiawqD2UvE | ||
| + | UID:20180824702 | ||
| + | LOCATION:Stadtschloss, 36037 Fulda, Magistratssitzungszimmer | ||
| + | END:VEVENT | ||
| + | |||
| + | BEGIN:VEVENT | ||
| + | DTSTAMP:20180713T075317Z | ||
| + | DTSTART:20180814T160000Z | ||
| + | DTEND:20180814T180000Z | ||
| + | SUMMARY:Ausschuss für Bauwesen, Stadtplanung und Umwelt | ||
| + | DESCRIPTION:Link zur Tagesordnung: https://fulda.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZbZ2DMcJ6lk1qzd8zOSGv3E | ||
| + | UID:20180824739 | ||
| + | LOCATION:Stadtschloss, 36037 Fulda, Schlosskapelle | ||
| + | END:VEVENT | ||
| + | |||
| + | BEGIN:VEVENT | ||
| + | DTSTAMP:20180713T075317Z | ||
| + | DTSTART:20180816T160000Z | ||
| + | DTEND:20180816T180000Z | ||
| + | SUMMARY:Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr | ||
| + | DESCRIPTION:Link zur Tagesordnung: https://fulda.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZRgp8ZpsWa5b1YXnSHcJ4q0 | ||
| + | UID:20180824755 | ||
| + | LOCATION:Stadtschloss, 36037 Fulda, Kurfürstenzimmer | ||
| + | END:VEVENT | ||
| + | |||
| + | BEGIN:VEVENT | ||
| + | DTSTAMP:20180713T075317Z | ||
| + | DTSTART:20180820T070000Z | ||
| + | DTEND:20180820T090000Z | ||
| + | SUMMARY:Magistrat | ||
| + | DESCRIPTION:Link zur Tagesordnung: https://fulda.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZbUI6QJ2KfbsUTfMEPYi-AY | ||
| + | UID:20180824703 | ||
| + | LOCATION:Stadtschloss, 36037 Fulda, Magistratssitzungszimmer | ||
| + | END:VEVENT | ||
| + | |||
| + | BEGIN:VEVENT | ||
| + | DTSTAMP:20180713T075317Z | ||
| + | DTSTART:20180820T160000Z | ||
| + | DTEND:20180820T180000Z | ||
| + | SUMMARY:Haupt- und Finanzausschuss | ||
| + | DESCRIPTION:Link zur Tagesordnung: https://fulda.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZaX8yW-DN1gAWUT37-Y9Px0 | ||
| + | UID:20180824746 | ||
| + | LOCATION:Stadtschloss, 36037 Fulda, Schlosskapelle | ||
| + | END:VEVENT | ||
| + | |||
| + | BEGIN:VEVENT | ||
| + | DTSTAMP:20180713T075317Z | ||
| + | DTSTART:20180827T070000Z | ||
| + | DTEND:20180827T090000Z | ||
| + | SUMMARY:Magistrat | ||
| + | DESCRIPTION:Link zur Tagesordnung: https://fulda.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZR0sZoNHhmu_et8eSlvrHFQ | ||
| + | UID:20180824704 | ||
| + | LOCATION:Stadtschloss, 36037 Fulda, Magistratssitzungszimmer | ||
| + | END:VEVENT | ||
| + | |||
| + | BEGIN:VEVENT | ||
| + | DTSTAMP:20180713T075317Z | ||
| + | DTSTART:20180827T160000Z | ||
| + | DTEND:20180827T180000Z | ||
| + | SUMMARY:Stadtverordnetenversammlung | ||
| + | DESCRIPTION:Link zur Tagesordnung: https://fulda.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZahTFkTwYte3KhiXMiS4t5k | ||
| + | UID:20180824762 | ||
| + | LOCATION:Stadtschloss, 36037 Fulda, Fürstensaal | ||
| + | END:VEVENT | ||
| + | |||
| + | BEGIN:VEVENT | ||
| + | DTSTAMP:20180713T075317Z | ||
| + | DTSTART:20180903T070000Z | ||
| + | DTEND:20180903T090000Z | ||
| + | SUMMARY:Magistrat | ||
| + | DESCRIPTION:Link zur Tagesordnung: https://fulda.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZRbCcWb6VjEnFH_zCE-7Vv8 | ||
| + | UID:20180924705 | ||
| + | LOCATION:Stadtschloss, 36037 Fulda, Magistratssitzungszimmer | ||
| + | END:VEVENT | ||
| + | |||
| + | END:VCALENDAR | ||
'''Dienstag 28. August 2018''' | '''Dienstag 28. August 2018''' | ||
Version vom 08:02, 13. Jul. 2018
Dienstag 31. Juli 2018
- 18 Uhr Critical Mass Fahrradtour ab Dom durch die Innenstadt
7. August 2018
- 18 Uhr, Stadtschloss, 36037 Fulda, Kurfürstenzimmer, Schul-, Kultur- und Sportausschuss,
8. August 2018
- 18 Uhr, Behindertenbeirat, Link zur Tagesordnung: https://fulda.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZYRLjZSDjO9Du1M-_EnmHSc
UID:20180824770, Stadtschloss, 36037 Fulda, Kurfürstenzimmer
9. August 2018
- 18 Uhr, Ausschuss für Soziales, Familie und Jugend
DESCRIPTION:Link zur Tagesordnung: https://fulda.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZba4ofbgfCaL_wXTK1YW26c UID:20180824731 Stadtschloss, 36037 Fulda, Kurfürstenzimmer

