WASG
Aus Fuldawiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(+kat) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | + | In Fulda wurde ab 2003 ein Kreisverband der Wahlalternative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG) aufgebaut. Zur Bundestagswahl 2005 kämpften Wahlalternative (WASG) und Linkspartei (ehem. PDS, jetzt DIE LINKE.) [http://www.linkspartei.de] in Fulda zusammen. Mit dem Erfolg von 4,9 % errangen beide Parteien und anderen Linken zusammen für DIE LINKE. [http://www.linksfraktion.de] ein beachtliches Ergebniss. | |
| - | + | ||
| + | Derzeit finden Treffen gemeinsam mit DIE LINKE. Offene Liste in der Gaststätte "Grüne Au" statt. | ||
| - | |||
| - | Seite der WASG http://www. | + | = Links = |
| + | |||
| + | Seite der WASG [http://www.wahlalternative.de/] | ||
| + | Seite der PDS [http://www.sozialisten.de] | ||
[[Kategorie:Partei]] | [[Kategorie:Partei]] | ||
Version vom 15:13, 18. Jul. 2006
In Fulda wurde ab 2003 ein Kreisverband der Wahlalternative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG) aufgebaut. Zur Bundestagswahl 2005 kämpften Wahlalternative (WASG) und Linkspartei (ehem. PDS, jetzt DIE LINKE.) [1] in Fulda zusammen. Mit dem Erfolg von 4,9 % errangen beide Parteien und anderen Linken zusammen für DIE LINKE. [2] ein beachtliches Ergebniss.
Derzeit finden Treffen gemeinsam mit DIE LINKE. Offene Liste in der Gaststätte "Grüne Au" statt.

