Datei:Esther plakat mini.jpg
Aus Fuldawiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Esther_plakat_mini.jpg (148 × 202 Pixel, Dateigröße: 38 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 16:39, 15. Apr. 2015 | 148×202 (38 KB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Panasonic |
|---|---|
| Modell | DMC-TZ22 |
| Belichtungsdauer | 1/80 Sekunden (0.0125) |
| Blende | f/3.9 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Erfassungszeitpunkt | 15:41, 8. Mär. 2015 |
| Brennweite | 7.4 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Software | Ver.1.1 |
| Speicherzeitpunkt | 15:41, 8. Mär. 2015 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsprogramm | Portrait-Programm |
| Exif-Version | 2.3 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 15:41, 8. Mär. 2015 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.9296875 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 0 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 43 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| nördl. oder südl. Breite | nördl. Breite |
| östl. oder westl. Länge | östl. Länge |
| Für die Messung benutzte Satelliten | 4 |
| Empfängerstatus | Messung läuft |
| Messverfahren | 2-dimensionale Messung |
| Maßpräzision | 1.3 |
| Geodätisches Datum benutzt | WGS-84 |
| GPS-Datum | 29. November 2014 |

