Antrag: Auflösung der städtischen Leiharbeitsfirma Pro Communitas
Aus Fuldawiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde geleert.) |
K (Änderungen von 159.8.56.35 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von 88.68.164.243 wiederhergestellt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Datei:Prokom.jpg|right]] | ||
| + | Die städtische Leiharbeitsfirma [[ProCommunitas GmbH|ProCommunitas]] wird aufgelöst und die Beschäftigten der ProCommunitas in ein geordnetes Beschäftigungsverhältnis bei der Stadt Fulda übernommen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Eingebracht: [[Stadtverordnetenversammlung Oktober 2012]] | ||
| + | |||
| + | Verwiesen: zur Behandlung im [[Haupt- und Finanzausschuss]] | ||
| + | |||
| + | Ausschuss: Nichtbehandlung im Ausschuss | ||
| + | |||
| + | Abstimmung: Zur Abstimmung gebracht in der [[Stadtverordnetenversammlung Dezember 2012]] | ||
| + | |||
| + | Ergebnis: | ||
| + | |||
| + | Ja: Fraktion [[Die LINKE.Offene Liste]], SPD Fraktion, Teile der GRÜNEN | ||
| + | |||
| + | NEIN: CDU, FDP, CWE, REP, ? | ||
| + | |||
| + | Enthaltungen: Teile der Grünen | ||
| + | |||
| + | 14 Ja-Stimmen, 37 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt | ||
| + | (aus der öffentlichen Niederschrift) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Stadtverordnetenversammlung Oktober 2012]] | ||
| + | [[Kategorie:Stadtverordnetenversammlung Dezember 2012]] | ||
| + | [[Kategorie:Arbeitsmarkt]] | ||
| + | [[Kategorie: Arbeit]] | ||
| + | [[Kategorie: Sozialpolitik]] | ||
| + | [[Kategorie:Zeitarbeit]] | ||
Version vom 21:54, 6. Apr. 2016
Die städtische Leiharbeitsfirma ProCommunitas wird aufgelöst und die Beschäftigten der ProCommunitas in ein geordnetes Beschäftigungsverhältnis bei der Stadt Fulda übernommen.
Eingebracht: Stadtverordnetenversammlung Oktober 2012
Verwiesen: zur Behandlung im Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss: Nichtbehandlung im Ausschuss
Abstimmung: Zur Abstimmung gebracht in der Stadtverordnetenversammlung Dezember 2012
Ergebnis:
Ja: Fraktion Die LINKE.Offene Liste, SPD Fraktion, Teile der GRÜNEN
NEIN: CDU, FDP, CWE, REP, ?
Enthaltungen: Teile der Grünen
14 Ja-Stimmen, 37 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt (aus der öffentlichen Niederschrift)


