Datei:Ezb sabine.jpg
Aus Fuldawiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ezb_sabine.jpg (405 × 540 Pixel, Dateigröße: 98 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
km 15.10.2011
Die ehemaline attac Bundesgeschäftsführerin Sabine Leidig #globalchange am 15.10.2011 in Bankfurt
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 14:11, 19. Okt. 2011 | 405×540 (98 KB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) | (km 15.10.2011 Die ehemaline attac Bundesgeschäftsführerin Sabine Leidig #globalchange am 15.10.2011 in Bankfurt) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Panasonic |
|---|---|
| Modell | DMC-TZ22 |
| Belichtungsdauer | 1/1000 Sekunden (0.001) |
| Blende | f/4 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Erfassungszeitpunkt | 16:41, 15. Okt. 2011 |
| Brennweite | 4.3 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Ver.1.1 |
| Speicherzeitpunkt | 16:41, 15. Okt. 2011 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsprogramm | Landschaftsaufnahmen |
| Exif-Version | 2.3 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 16:41, 15. Okt. 2011 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.4453125 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 0 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 25 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| nördl. oder südl. Breite | nördl. Breite |
| östl. oder westl. Länge | östl. Länge |
| Für die Messung benutzte Satelliten | 3 |
| Empfängerstatus | Messung läuft |
| Messverfahren | 2-dimensionale Messung |
| Maßpräzision | 1.2 |
| Geodätisches Datum benutzt | WGS-84 |
| GPS-Datum | 15. Oktober 2011 |

