Datei:Hiltrud.JPG
Aus Fuldawiki
Keine höhere Auflösung vorhanden.
Hiltrud.JPG (640 × 480 Pixel, Dateigröße: 105 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 23:39, 18. Jan. 2011 | 640×480 (105 KB) | Women (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot A460 |
| Belichtungsdauer | 1/60 Sekunden (0.016666666666667) |
| Blende | f/3.5 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 200 |
| Erfassungszeitpunkt | 09:06, 9. Jan. 2011 |
| Brennweite | 9.771 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Speicherzeitpunkt | 09:06, 9. Jan. 2011 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 09:06, 9. Jan. 2011 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 5.90625 |
| Blendenwert | 3.625 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.625 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | Blitz ausgelöst, Automatik, Rotaugen Reduktion |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 3298.9690721649 |
| Sensorauflösung vertikal | 3310.3448275862 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |

