Wahlergebnisse Kommunalwahl 2006
Aus Fuldawiki
Wahlergebnisse aus der Stadt Fulda [1] Gewählte Personen [2]
Wahlergebnisse aus dem Kreis Fulda [3]
Sitzverteilung Stadtparlament Fulda
2001 – 2006
Fraktion | Stimmen | Sitzanteil | Mandate | Mandate | Prozente Mandate | Prozente Simmen |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 736.107 | 36,5133 | 36 + 0 | 36 | 61,02 | 61,89 |
SPD | 273.333 | 13,5582 | 13 + 1 | 14 | 23,73 | 22,98 |
Grüne | 83.309 | 4,1324 | 04 + 0 | 4 | 6,78 | 7,00 |
FDP | 31.309 | 1,5530 | 01 + 1 | 2 | 3,39 | 2,63 |
REP | 34.850 | 1,7287 | 01 + 1 | 2 | 3,39 | 2,93 |
CWE | 30.530 | 1,5144 | 01 + 0 | 1 | 1,69 | 2,57 |
Fulda | 1.189.438 | 59,0000 | 59 | 59 | 100,00 | 100,00 |
Sitzverteilung Stadtparlament Fulda
2006 - 2011
Fraktion | Stimmen | Sitzanteil | Mandate | Mandate | Prozente Mandate | Prozente Simmen |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 527.836 | 35 + 1 | 36 | 58,6% | ||
SPD | 181.743 | 12 | 20,2 | |||
Grüne | 75.226 | 4 | 8,4 | |||
FDP | 31309 | 2 | 4,9 | |||
REP | 18.334 | 01 + 0 | 1 | 2,0 | ||
CWE | 29.936 | 02 + 0 | 2 | 3,3 | ||
Linke OL | 23.455 | 01 + 0 | 1 | 2,6 | ||
Fulda | 887.829 | 59,0000 | 59 | 59 | 100,00 | 100,00 |
[Bearbeiten] Wahl 26. März 2006
Trendergebnis in der Stadt Fulda 3% für die Linke. Offene Liste Falls sich dies bei der Endauszählung morgen so hält, bedeutet dies 2 Sitze. Wenn wir uns steigern, was möglich ist, da viele Wahlzettel, die unser Listenkreuz hatten aber noch zusätzlich Kandidaten aus anderen Parteien, beiseite gelegt wurden.
Bei Statistik Hessen finden sich das Trendergebnis hier: [4]
Highlightstimmbezirke in Fulda:
Pfarrheim Sankt Maria (Edelzeller Siedlung) | 11,8 % |
Helene Weber Haus (Nähe Ostehessen-Center) | 8,6 % |
Trätzhof | 8,3% |
Briefwahl 3 | 8,0% |
Mittelrode | 7,1% |
Sturmiusschule 1 | 7,0% |
Stadtschloß | 7,0% |
Athanasius Kircher Schule (Galasiniring) | 6,9% |
Bibra Schule (Nähe Innenstadt) | 6,5% |
Haimbach | 6,0% |
Geschwister Scholl Schule (Ziehers Nord) | 5,3% |
Marquardschule (Nähe FH) | 5,3% |
Linke Kandidaturen in Hessen [5]