Jugendhilfeausschuss
Aus Fuldawiki
(Zwischenspeicherung) |
(→Mitglieder: Stadtverordnete) |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|Dorotheé Hauck-Hiersch (CDU) | |Dorotheé Hauck-Hiersch (CDU) | ||
| - | + | |Dr. Marion Wagner | |
| + | |- | ||
|Andrea Werner | |Andrea Werner | ||
| + | |Detlef Jestädt | ||
| + | |- | ||
|Luca Pfeifer | |Luca Pfeifer | ||
| - | + | |Steffen Euler | |
| + | |- | ||
|Matthias Hansen | |Matthias Hansen | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Helge Mühr | |Helge Mühr | ||
| - | + | |- | |
| + | |Angelina Vaquero | ||
|Michael Dehler | |Michael Dehler | ||
| Zeile 84: | Zeile 79: | ||
|Muriel Heiland | |Muriel Heiland | ||
|} | |} | ||
| + | |||
'''SPD''' | '''SPD''' | ||
| Zeile 91: | Zeile 87: | ||
|'''Stellvertreter''' | |'''Stellvertreter''' | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |Eric Wettels |
| + | |Robert Vey | ||
| + | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | | + | '''AfD/Bündnic-C''' |
| - | + | ||
| - | : | + | {|border=1 |
| + | |'''stimmberechtigtes Mitglied''' | ||
| + | |'''Stellvertreter''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Holger Will | ||
| + | |Pierre Lamely | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Nachrücker''': | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |'''stimmberechtigtes Mitglied''' | ||
| + | |'''Stellvertreter''' | ||
| + | |'''Liste''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Marie-Louise Puls | ||
| + | |Hashem Savoji | ||
| + | |Grüne | ||
| + | |- | ||
| + | |Philipp Ebert | ||
| + | |Edith Bing | ||
| + | |SPD | ||
| + | |- | ||
| + | |Artur Gilbert | ||
| + | | | ||
| + | |AfD | ||
|} | |} | ||
| + | : | ||
| + | <!-- | ||
'''In der freien Jugendhilfe sachkundige Vertreter''' | '''In der freien Jugendhilfe sachkundige Vertreter''' | ||
| Zeile 110: | Zeile 133: | ||
|- | |- | ||
|Hans Latz | |Hans Latz | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|Judith Kremer-Schlörscheidt | |Judith Kremer-Schlörscheidt | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|Edeltraud Schwarz | |Edeltraud Schwarz | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|Werner Althaus | |Werner Althaus | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|- | |- | ||
|Sieglinde Böllert-Abel | |Sieglinde Böllert-Abel | ||
| - | |||
| - | |||
|Gudrun Bunse-Erb | |Gudrun Bunse-Erb | ||
| - | |||
| - | |||
|Jürgen Brehl | |Jürgen Brehl | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|Christian Schmitt | |Christian Schmitt | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|- | |- | ||
|Martin Schäfer | |Martin Schäfer | ||
| Zeile 198: | Zeile 211: | ||
|} | |} | ||
| - | + | --> | |
==Archiv== | ==Archiv== | ||
Aktuelle Version vom 11:40, 31. Okt. 2021
Der Jugendhilfeausschuss ist besetzt mit gewählten Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung, Vertreter von freien Trägern der Jugendarbeit und Jugendverbänden.
Die Wahl 2021-2026 fand am 17.05.21 statt (Niederschrift der 3. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 17.05.21) und erbrachte folgendes Ergebnis:
Für die Wahl der 8 Mitglieder und Stellvertreter/-innen auf Vorschlag der Stadtverordnetenversammlung liegen ein gemeinsamer Wahlvorschlag der CDU- und FDP-Fraktion und der CWE, sowie Wahlvorschläge der Fraktionen von Grünen, SPD, AfD/Bündnis-C und DIE LIN- KE.Die PARTEI vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.
Gewählt wird schriftlich und geheim. Die Wahl führt zu folgendem Ergebnis:
Zahl der Stadtverordneten 59
Davon anwesend 58
Zahl der Wähler/innen 58
Gültige Stimmen 58
für den CDU/FDP/CWE-Wahlvorschlag stimmten 30
für den Grüne-Wahlvorschlag stimmten 10
für den SPD-Wahlvorschlag stimmten 10
für den AfD/Bündnis-C-Wahlvorschlag stimmten 5
für den DIE LINKE.Die PARTEI-Wahlvorschlag stimmten 3
Die 8 Sitze verteilen sich wie folgt:
CDU/FDP/CWE 5 (1 Bonusmandat, siehe Top 173/2021)
Grüne 1
SPD 1
AfD/Bündnis-C 1
DIE LINKE.Die PARTEI 0
Damit sind gewählt:
[Bearbeiten] Mitglieder
CDU/FDP/CWE
| stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertreter |
| Dorotheé Hauck-Hiersch (CDU) | Dr. Marion Wagner |
| Andrea Werner | Detlef Jestädt |
| Luca Pfeifer | Steffen Euler |
| Matthias Hansen | Helge Mühr |
| Angelina Vaquero | Michael Dehler |
Bündnis 90/Die GRÜNEN
| stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertreter |
| Aylin Hunold | Muriel Heiland |
SPD
| stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertreter |
| Eric Wettels | Robert Vey |
AfD/Bündnic-C
| stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertreter |
| Holger Will | Pierre Lamely |
Nachrücker:
| stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertreter | Liste |
| Marie-Louise Puls | Hashem Savoji | Grüne |
| Philipp Ebert | Edith Bing | SPD |
| Artur Gilbert | AfD |
[Bearbeiten] Archiv
SPD
Bündnis 90/Die GRÜNEN
In der freien Jugendhilfe sachkundige Vertreter
beratende Mitglieder
Sachkundige Personen
[Bearbeiten] Sitzung November 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

